美国签证审理时间
按申请类别和受理办公室查看 USCIS 官方 80% 办结时长。美国页面与其他国家使用不同统计口径,本页不把官方百分位数据说成平均审理时间。
数据月份2026-07
聚合类别85
外勤办公室90
USCIS 官方 80% 办结时长
官方原文是「80% of cases are completed within X」,不是平均值,也不是中位数。
选择 I-485 或 N-400 后,可查看对应外勤办公室数据;外勤办公室由居住地决定。
I-129
服务中心与全国汇总
| 申请类别 | 受理机构 | 80% 办结时长 | 数据月份 |
|---|---|---|---|
| 137-EE 类条约贸易商和投资人 | 服务中心(SCOPS) SCD | 19.5 个月 | 2026-07 |
| 137-E3澳大利亚籍专业职业人士(E-3) | 服务中心(SCOPS) SCD | 4.5 个月 | 2026-07 |
| 137-H1B1H-1B 专业职业:境外签发签证 | 服务中心(SCOPS) SCD | 10 个月 | 2026-07 |
| 137-H1B2H-1B 专业职业:境内转换身份 | 服务中心(SCOPS) SCD | 10 个月 | 2026-07 |
| 137-H1B3H-1B 专业职业:延期停留 | 服务中心(SCOPS) SCD | 11 个月 | 2026-07 |
| 137-H2ANH-2A 临时农业工人:指定受益人 | 服务中心(SCOPS) SCD | 2 个月 | 2026-07 |
| 137-H2AUH-2A 临时农业工人:未指定受益人 | 服务中心(SCOPS) SCD | 2 周 | 2026-07 |
| 137-H2BH-2B 临时非农业工人 | 服务中心(SCOPS) SCD | 5.5 个月 | 2026-07 |
| 137-H3H-3 临时受训人员 | 服务中心(SCOPS) SCD | 16.5 个月 | 2026-07 |
| 137-LL 类跨国公司调派人员 | 服务中心(SCOPS) SCD | 7 个月 | 2026-07 |
| 137-OO 类杰出才能人士 | 服务中心(SCOPS) SCD | 14 个月 | 2026-07 |
| 137-PP 类运动员、艺术家和演艺人员 | 服务中心(SCOPS) SCD | 12.5 个月 | 2026-07 |
| 137-QQ 类文化交流访问者 | 服务中心(SCOPS) SCD | 19.5 个月 | 2026-07 |
| 137-RR 类宗教工作人员 | 服务中心(SCOPS) SCD | 9 个月 | 2026-07 |
| 137-TNTN 类美墨加协定专业人士 | 服务中心(SCOPS) SCD | 4.5 个月 | 2026-07 |
I-130
服务中心与全国汇总
| 申请类别 | 受理机构 | 80% 办结时长 | 数据月份 |
|---|---|---|---|
| 134A-F21永久居民为配偶或 21 岁以下子女提交 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 167 个月 | 2026-07 |
| 134A-F21永久居民为配偶或 21 岁以下子女提交 | 国家福利中心(NBC) NBC | 52 个月 | 2026-07 |
| 134A-F21永久居民为配偶或 21 岁以下子女提交 | 服务中心(SCOPS) SCD | 45 个月 | 2026-07 |
| 134A-IR美国公民为配偶、父母或 21 岁以下子女提交 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 80 个月 | 2026-07 |
| 134A-IR美国公民为配偶、父母或 21 岁以下子女提交 | 国家福利中心(NBC) NBC | 52.5 个月 | 2026-07 |
| 134A-IR美国公民为配偶、父母或 21 岁以下子女提交 | 服务中心(SCOPS) SCD | 24 个月 | 2026-07 |
| 134B-F11美国公民为 21 岁以上未婚子女提交 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 216 个月 | 2026-07 |
| 134B-F11美国公民为 21 岁以上未婚子女提交 | 国家福利中心(NBC) NBC | 52.5 个月 | 2026-07 |
| 134B-F11美国公民为 21 岁以上未婚子女提交 | 服务中心(SCOPS) SCD | 96 个月 | 2026-07 |
| 134B-F24永久居民为 21 岁以上未婚子女提交 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 188.5 个月 | 2026-07 |
| 134B-F24永久居民为 21 岁以上未婚子女提交 | 国家福利中心(NBC) NBC | 53.5 个月 | 2026-07 |
| 134B-F24永久居民为 21 岁以上未婚子女提交 | 服务中心(SCOPS) SCD | 52 个月 | 2026-07 |
| 134B-F31美国公民为已婚子女提交 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 159 个月 | 2026-07 |
| 134B-F31美国公民为已婚子女提交 | 国家福利中心(NBC) NBC | 53.5 个月 | 2026-07 |
| 134B-F31美国公民为已婚子女提交 | 服务中心(SCOPS) SCD | 126 个月 | 2026-07 |
| 134B-F41美国公民为兄弟姐妹提交 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 286.5 个月 | 2026-07 |
| 134B-F41美国公民为兄弟姐妹提交 | 国家福利中心(NBC) NBC | 58.5 个月 | 2026-07 |
| 134B-F41美国公民为兄弟姐妹提交 | 服务中心(SCOPS) SCD | 174 个月 | 2026-07 |
I-131
服务中心与全国汇总
| 申请类别 | 受理机构 | 80% 办结时长 | 数据月份 |
|---|---|---|---|
| 141A-RT回美证或难民旅行证 | 服务中心(SCOPS) SCD | 16 个月 | 2026-07 |
| 141B-OTH回美纸 | 服务中心(SCOPS) SCD | 24 个月 | 2026-07 |
I-140
服务中心与全国汇总
| 申请类别 | 受理机构 | 80% 办结时长 | 数据月份 |
|---|---|---|---|
| 136A-E11杰出人才(EB-1A) | 服务中心(SCOPS) SCD | 31 个月 | 2026-07 |
| 136A-E12杰出教授或研究人员(EB-1B) | 服务中心(SCOPS) SCD | 15.5 个月 | 2026-07 |
| 136A-E13跨国公司高管或经理(EB-1C) | 服务中心(SCOPS) SCD | 27 个月 | 2026-07 |
| 136A-E21高学历或特殊能力(EB-2) | 服务中心(SCOPS) SCD | 2.5 个月 | 2026-07 |
| 136A-E31技术工人或专业人士(EB-3) | 服务中心(SCOPS) SCD | 4 个月 | 2026-07 |
| 136A-EW3非技术工人(EW-3) | 服务中心(SCOPS) SCD | 7.5 个月 | 2026-07 |
| 136A-NIW国家利益豁免(NIW) | 服务中心(SCOPS) SCD | 29 个月 | 2026-07 |
| 136A-NURA 类注册护士 | 服务中心(SCOPS) SCD | 24.5 个月 | 2026-07 |
I-485
服务中心与全国汇总
| 申请类别 | 受理机构 | 80% 办结时长 | 数据月份 |
|---|---|---|---|
| 131A职业移民调整身份申请 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 9 个月 | 2026-07 |
| 131A职业移民调整身份申请 | 服务中心(SCOPS) SCD | 40 个月 | 2026-07 |
| 131A-HRIFA海地难民移民公平法案(HRIFA)申请 | 服务中心(SCOPS) SCD | 86 个月 | 2026-07 |
| 131B获批庇护满 1 年后的调整身份申请 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 34 个月 | 2026-07 |
| 131C以难民身份入境满 1 年后的调整身份申请 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 32 个月 | 2026-07 |
| 131T获批 T 签证后的调整身份申请 | 服务中心(SCOPS) SCD | 43.5 个月 | 2026-07 |
| 131U获批 U 签证后的调整身份申请 | 服务中心(SCOPS) SCD | 24.5 个月 | 2026-07 |
I-539
服务中心与全国汇总
| 申请类别 | 受理机构 | 80% 办结时长 | 数据月份 |
|---|---|---|---|
| 139A-B转换为 B 类非移民身份 | 服务中心(SCOPS) SCD | 7.5 个月 | 2026-07 |
| 139A-FMJ转换为 F、M 学生或 J 交流访问者身份 | 服务中心(SCOPS) SCD | 8 个月 | 2026-07 |
| 139A-H转换为 H-4 家属身份 | 服务中心(SCOPS) SCD | 10.5 个月 | 2026-07 |
| 139A-L转换为 L 类家属身份 | 服务中心(SCOPS) SCD | 14.5 个月 | 2026-07 |
| 139A-OTH其他身份转换申请 | 国家福利中心(NBC) NBC | 1 周 | 2026-07 |
| 139A-OTH其他身份转换申请 | 服务中心(SCOPS) SCD | 12 个月 | 2026-07 |
| 139AC-H与 I-765 一并提交的 H-4 身份转换 | 服务中心(SCOPS) SCD | 7 个月 | 2026-07 |
| 139B-BB 类非移民延期停留 | 服务中心(SCOPS) SCD | 8 个月 | 2026-07 |
| 139B-FMJF、M 学生或 J 交流访问者延期停留 | 服务中心(SCOPS) SCD | 6 个月 | 2026-07 |
| 139B-HH-4 家属延期停留 | 服务中心(SCOPS) SCD | 10 个月 | 2026-07 |
| 139B-LL 类家属延期停留 | 服务中心(SCOPS) SCD | 8 个月 | 2026-07 |
| 139B-OTH其他延期停留申请 | 国家福利中心(NBC) NBC | 3 周 | 2026-07 |
| 139B-OTH其他延期停留申请 | 服务中心(SCOPS) SCD | 10 个月 | 2026-07 |
| 139B-TT 类非移民延期停留 | 服务中心(SCOPS) SCD | 21.5 个月 | 2026-07 |
| 139B-UU 类非移民延期停留 | 服务中心(SCOPS) SCD | 20.5 个月 | 2026-07 |
| 139BC-H与 I-765 一并提交的 H-4 延期停留 | 服务中心(SCOPS) SCD | 4.5 个月 | 2026-07 |
| 139C恢复学生身份 | 服务中心(SCOPS) SCD | 14.5 个月 | 2026-07 |
I-751
服务中心与全国汇总
| 申请类别 | 受理机构 | 80% 办结时长 | 数据月份 |
|---|---|---|---|
| 148A取消永久居民身份条件申请 | 全部外勤办公室汇总 FOD | 37 个月 | 2026-07 |
| 148A取消永久居民身份条件申请 | 服务中心(SCOPS) SCD | 33.5 个月 | 2026-07 |
I-765
服务中心与全国汇总
| 申请类别 | 受理机构 | 80% 办结时长 | 数据月份 |
|---|---|---|---|
| 147-539C26随 I-539 申请 H-4 的 H-1B 配偶工作许可(C26) | 服务中心(SCOPS) SCD | 6.5 个月 | 2026-07 |
| 147-A18L-1 持有人配偶 L-2 工作许可(A18) | 服务中心(SCOPS) SCD | 17.5 个月 | 2026-07 |
| 147-A3难民工作许可(A3) | 服务中心(SCOPS) SCD | 19 个月 | 2026-07 |
| 147-A5获批庇护者工作许可(A5) | 服务中心(SCOPS) SCD | 3.5 个月 | 2026-07 |
| 147-C10递解暂缓、NACARA 或取消递解工作许可(C10) | 国家福利中心(NBC) NBC | 9.5 个月 | 2026-07 |
| 147-C11假释入境者工作许可(C11) | 国家福利中心(NBC) NBC | 13.5 个月 | 2026-07 |
| 147-C18已收到最终递解令的 OSUP 人士工作许可(C18) | 国家福利中心(NBC) NBC | 16 个月 | 2026-07 |
| 147-C26单独提交的 H-1B 配偶 H-4 工作许可(C26) | 服务中心(SCOPS) SCD | 17 个月 | 2026-07 |
| 147-C3合资格 F-1 学术学生工作许可(C3) | 服务中心(SCOPS) SCD | 4 个月 | 2026-07 |
| 147-C8待决庇护申请者工作许可续期或补发(C8) | 服务中心(SCOPS) SCD | 15.5 个月 | 2026-07 |
| 147-C8I待决庇护申请者首次工作许可(C8) | 服务中心(SCOPS) SCD | 1 周 | 2026-07 |
| 147-C9待决 I-485 调整身份申请者工作许可(C9) | 国家福利中心(NBC) NBC | 11 个月 | 2026-07 |
| 147-C9待决 I-485 调整身份申请者工作许可(C9) | 服务中心(SCOPS) SCD | 12.5 个月 | 2026-07 |
| 147-ELSAL萨尔瓦多 TPS 工作许可(C19/A12) | 服务中心(SCOPS) SCD | 18 个月 | 2026-07 |
| 147-OTH其他就业授权申请 | 国家福利中心(NBC) NBC | 9.5 个月 | 2026-07 |
| 147-OTH其他就业授权申请 | 服务中心(SCOPS) SCD | 15 个月 | 2026-07 |
I-485 外勤办公室
按居住地归属,不能自行选择
| 外勤办公室 | 131A-FAM家庭移民调整身份申请 |
|---|---|
| 阿尔伯克基(新墨西哥州) ABQ | 13 个月 |
| 阿加尼亚(关岛) AGA | 21.5 个月 |
| 埃尔帕索(得克萨斯州) ELP | 12 个月 |
| 安克雷奇(阿拉斯加州) ANC | 10 个月 |
| 奥尔巴尼(纽约州) ALB | 16 个月 |
| 奥克兰帕克(佛罗里达州) OKL | 23 个月 |
| 奥兰多(佛罗里达州) ORL | 16.5 个月 |
| 奥马哈(内布拉斯加州) OMA | 11.5 个月 |
| 巴尔的摩(马里兰州) BAL | 19 个月 |
| 波士顿(马萨诸塞州) BOS | 12.5 个月 |
| 波特兰(俄勒冈州) POO | 15 个月 |
| 波特兰(缅因州) POM | 23 个月 |
| 伯灵顿(佛蒙特州) STA | 6.5 个月 |
| 博伊西(爱达荷州) BOI | 14.5 个月 |
| 布法罗(纽约州) BUF | 8.5 个月 |
| 布鲁克林(纽约州) BNY | 18 个月 |
| 查尔斯顿(南卡罗来纳州) CHL | 13 个月 |
| 达拉斯(得克萨斯州) DAL | 12 个月 |
| 丹佛(科罗拉多州) DEN | 20.5 个月 |
| 得梅因(爱荷华州) DSM | 13.5 个月 |
| 底特律(密歇根州) DET | 14 个月 |
| 俄克拉何马城(俄克拉何马州) OKC | 17.5 个月 |
| 菲尼克斯(亚利桑那州) PHO | 13.5 个月 |
| 费城(宾夕法尼亚州) PHI | 14 个月 |
| 弗雷斯诺(加利福尼亚州) FRE | 14.5 个月 |
| 哥伦布(俄亥俄州) CLM | 13 个月 |
| 格里尔(南卡罗来纳州) GRR | 14.5 个月 |
| 哈林根(得克萨斯州) HLG | 11 个月 |
| 哈特福德(康涅狄格州) HAR | 13.5 个月 |
| 海厄利亚(佛罗里达州) HIA | 15.5 个月 |
| 海伦娜(蒙大拿州) HEL | 8 个月 |
| 华盛顿特区 WAS | 17 个月 |
| 皇后区(纽约州) QNS | 19.5 个月 |
| 火奴鲁鲁(夏威夷州) HHW | 15 个月 |
| 杰克逊维尔(佛罗里达州) JAC | 15.5 个月 |
| 旧金山(加利福尼亚州) SFR | 21 个月 |
| 堪萨斯城(密苏里州) KAN | 13 个月 |
| 克兰伯里(新泽西州) NJC | 16 个月 |
| 克里斯琴斯特德(美属维尔京群岛) CHR | 17 个月 |
| 克利夫兰(俄亥俄州) CLE | 16 个月 |
| 肯德尔(佛罗里达州) KND | 14.5 个月 |
| 拉斯维加斯(内华达州) LVG | 17.5 个月 |
| 劳伦斯(马萨诸塞州) LAW | 19.5 个月 |
| 里诺(内华达州) REN | 19 个月 |
| 路易斯维尔(肯塔基州) LOU | 11.5 个月 |
| 罗利(北卡罗来纳州) RAL | 22.5 个月 |
| 洛杉矶(加利福尼亚州) LOS | 16.5 个月 |
| 洛杉矶县(加利福尼亚州) LAC | 17 个月 |
| 迈阿密(佛罗里达州) MIA | 22 个月 |
| 迈尔斯堡(佛罗里达州) OFM | 18.5 个月 |
| 曼彻斯特(新罕布什尔州) MAN | 11 个月 |
| 芒特劳雷尔(新泽西州) MTL | 21 个月 |
| 蒙哥马利(阿拉巴马州) MGA | 12 个月 |
| 孟菲斯(田纳西州) MEM | 19.5 个月 |
| 密尔沃基(威斯康星州) MIL | 15.5 个月 |
| 明尼阿波利斯-圣保罗(明尼苏达州) SPM | 16.5 个月 |
| 纳什维尔(田纳西州) NTN | 12.5 个月 |
| 纽瓦克(新泽西州) NEW | 21 个月 |
| 纽约市(纽约州) NYC | 14.5 个月 |
| 诺福克(弗吉尼亚州) NOR | 21 个月 |
| 匹兹堡(宾夕法尼亚州) PIT | 12 个月 |
| 普罗维登斯(罗得岛州) PRO | 12.5 个月 |
| 萨克拉门托(加利福尼亚州) SAC | 16.5 个月 |
| 圣安东尼奥(得克萨斯州) SNA | 13 个月 |
| 圣安娜(加利福尼亚州) SAA | 23 个月 |
| 圣贝纳迪诺(加利福尼亚州) SBD | 18 个月 |
| 圣地亚哥(加利福尼亚州) SND | 12 个月 |
| 圣费尔南多谷(加利福尼亚州) SFV | 12.5 个月 |
| 圣何塞(加利福尼亚州) SNJ | 31.5 个月 |
| 圣胡安(波多黎各) SAJ | 17 个月 |
| 圣路易斯(密苏里州) STL | 11 个月 |
| 史密斯堡(阿肯色州) FSA | 14.5 个月 |
| 斯波坎(华盛顿州) SPO | 15.5 个月 |
| 坦帕(佛罗里达州) TAM | 15 个月 |
| 图森(亚利桑那州) TUC | 8.5 个月 |
| 威奇托(堪萨斯州) WIC | 11 个月 |
| 西雅图(华盛顿州) SEA | 26.5 个月 |
| 西棕榈滩(佛罗里达州) WPB | 14 个月 |
| 夏洛特(北卡罗来纳州) CLT | 17.5 个月 |
| 夏洛特阿马利亚(美属维尔京群岛) CHA | 12 个月 |
| 辛辛那提(俄亥俄州) CIN | 13.5 个月 |
| 新奥尔良(路易斯安那州) NOL | 21.5 个月 |
| 休斯顿(得克萨斯州) HOU | 17.5 个月 |
| 亚基马(华盛顿州) YAK | 14.5 个月 |
| 亚特兰大(佐治亚州) ATL | 16 个月 |
| 盐湖城(犹他州) SLC | 14.5 个月 |
| 因皮里尔(加利福尼亚州) IMP | 13.5 个月 |
| 印第安纳波利斯(印第安纳州) INP | 17.5 个月 |
| 长岛(纽约州) LNY | 17 个月 |
| 芝加哥(伊利诺伊州) CHI | 16.5 个月 |
N-400 外勤办公室
按居住地归属,不能自行选择
| 外勤办公室 | 160A入籍申请 |
|---|---|
| 阿尔伯克基(新墨西哥州) ABQ | 13 个月 |
| 阿加尼亚(关岛) AGA | 12.5 个月 |
| 埃尔帕索(得克萨斯州) ELP | 12.5 个月 |
| 安克雷奇(阿拉斯加州) ANC | 12 个月 |
| 奥尔巴尼(纽约州) ALB | 9 个月 |
| 奥克兰帕克(佛罗里达州) OKL | 12 个月 |
| 奥兰多(佛罗里达州) ORL | 11.5 个月 |
| 奥马哈(内布拉斯加州) OMA | 12 个月 |
| 巴尔的摩(马里兰州) BAL | 13 个月 |
| 波士顿(马萨诸塞州) BOS | 13.5 个月 |
| 波特兰(俄勒冈州) POO | 13.5 个月 |
| 波特兰(缅因州) POM | 13 个月 |
| 伯灵顿(佛蒙特州) STA | 10 个月 |
| 博伊西(爱达荷州) BOI | 14.5 个月 |
| 布法罗(纽约州) BUF | 13 个月 |
| 布鲁克林(纽约州) BNY | 10 个月 |
| 查尔斯顿(南卡罗来纳州) CHL | 10.5 个月 |
| 达拉斯(得克萨斯州) DAL | 12 个月 |
| 丹佛(科罗拉多州) DEN | 13 个月 |
| 得梅因(爱荷华州) DSM | 12.5 个月 |
| 底特律(密歇根州) DET | 12 个月 |
| 俄克拉何马城(俄克拉何马州) OKC | 12.5 个月 |
| 菲尼克斯(亚利桑那州) PHO | 11.5 个月 |
| 费城(宾夕法尼亚州) PHI | 10.5 个月 |
| 弗雷斯诺(加利福尼亚州) FRE | 14 个月 |
| 哥伦布(俄亥俄州) CLM | 9.5 个月 |
| 格里尔(南卡罗来纳州) GRR | 9 个月 |
| 哈林根(得克萨斯州) HLG | 11 个月 |
| 哈特福德(康涅狄格州) HAR | 10.5 个月 |
| 海厄利亚(佛罗里达州) HIA | 8 个月 |
| 海伦娜(蒙大拿州) HEL | 9.5 个月 |
| 华盛顿特区 WAS | 11 个月 |
| 皇后区(纽约州) QNS | 9 个月 |
| 火奴鲁鲁(夏威夷州) HHW | 11.5 个月 |
| 杰克逊维尔(佛罗里达州) JAC | 14.5 个月 |
| 旧金山(加利福尼亚州) SFR | 13.5 个月 |
| 堪萨斯城(密苏里州) KAN | 12 个月 |
| 克兰伯里(新泽西州) NJC | 9 个月 |
| 克里斯琴斯特德(美属维尔京群岛) CHR | 11.5 个月 |
| 克利夫兰(俄亥俄州) CLE | 9 个月 |
| 肯德尔(佛罗里达州) KND | 9 个月 |
| 拉斯维加斯(内华达州) LVG | 12.5 个月 |
| 劳伦斯(马萨诸塞州) LAW | 17.5 个月 |
| 里诺(内华达州) REN | 11 个月 |
| 路易斯维尔(肯塔基州) LOU | 10.5 个月 |
| 罗利(北卡罗来纳州) RAL | 11.5 个月 |
| 洛杉矶(加利福尼亚州) LOS | 9.5 个月 |
| 洛杉矶县(加利福尼亚州) LAC | 10.5 个月 |
| 迈阿密(佛罗里达州) MIA | 8 个月 |
| 迈尔斯堡(佛罗里达州) OFM | 13 个月 |
| 曼彻斯特(新罕布什尔州) MAN | 9.5 个月 |
| 芒特劳雷尔(新泽西州) MTL | 9.5 个月 |
| 蒙哥马利(阿拉巴马州) MGA | 9 个月 |
| 孟菲斯(田纳西州) MEM | 10.5 个月 |
| 密尔沃基(威斯康星州) MIL | 12.5 个月 |
| 明尼阿波利斯-圣保罗(明尼苏达州) SPM | 14.5 个月 |
| 纳什维尔(田纳西州) NTN | 11.5 个月 |
| 纽瓦克(新泽西州) NEW | 11 个月 |
| 纽约市(纽约州) NYC | 10 个月 |
| 诺福克(弗吉尼亚州) NOR | 9 个月 |
| 匹兹堡(宾夕法尼亚州) PIT | 11 个月 |
| 普罗维登斯(罗得岛州) PRO | 9.5 个月 |
| 萨克拉门托(加利福尼亚州) SAC | 15 个月 |
| 圣安东尼奥(得克萨斯州) SNA | 11.5 个月 |
| 圣安娜(加利福尼亚州) SAA | 13.5 个月 |
| 圣贝纳迪诺(加利福尼亚州) SBD | 12.5 个月 |
| 圣地亚哥(加利福尼亚州) SND | 15 个月 |
| 圣费尔南多谷(加利福尼亚州) SFV | 12 个月 |
| 圣何塞(加利福尼亚州) SNJ | 14.5 个月 |
| 圣胡安(波多黎各) SAJ | 8.5 个月 |
| 圣路易斯(密苏里州) STL | 11 个月 |
| 史密斯堡(阿肯色州) FSA | 10 个月 |
| 斯波坎(华盛顿州) SPO | 11 个月 |
| 坦帕(佛罗里达州) TAM | 13 个月 |
| 图森(亚利桑那州) TUC | 12 个月 |
| 威奇托(堪萨斯州) WIC | 12.5 个月 |
| 西雅图(华盛顿州) SEA | 12 个月 |
| 西棕榈滩(佛罗里达州) WPB | 8.5 个月 |
| 夏洛特(北卡罗来纳州) CLT | 10.5 个月 |
| 夏洛特阿马利亚(美属维尔京群岛) CHA | 8.5 个月 |
| 辛辛那提(俄亥俄州) CIN | 8 个月 |
| 新奥尔良(路易斯安那州) NOL | 12 个月 |
| 休斯顿(得克萨斯州) HOU | 11.5 个月 |
| 亚基马(华盛顿州) YAK | 12 个月 |
| 亚特兰大(佐治亚州) ATL | 12 个月 |
| 盐湖城(犹他州) SLC | 12 个月 |
| 因皮里尔(加利福尼亚州) IMP | 13.5 个月 |
| 印第安纳波利斯(印第安纳州) INP | 13 个月 |
| 长岛(纽约州) LNY | 11 个月 |
| 芝加哥(伊利诺伊州) CHI | 11.5 个月 |
如何理解 USCIS 数字
80% 办结时长表示过去一段时间内,八成已完成案件在该时间内办结;它不能保证新申请一定在该时间内完成。
补件、背景核查、面谈、案件复杂度和申请量变化都可能影响个案。请以 USCIS 个案账户和官方通知为准。
美国 USCIS 审理时间常见问题
美国 USCIS 审理时间是平均值吗?
不是。这里展示的是 USCIS 官方 80% 办结时长:过去一段时间内,八成已裁决案件在该时间内完成。
为什么不同城市的美国审理时间不同?
家庭类调整身份和入籍等案件通常由外勤办公室处理,案件归属取决于居住地,不能自行选择办公室。
超过公布时间后应该怎么办?
公布时长只是参考范围。若案件超过 USCIS 当前公布的可查询时间,应通过 USCIS 官方个案渠道确认是否可以提交服务请求。